| Women Primera Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix | 1 | - | 13 | Fieras | Game play | ||||||
| Amazonas | 1 | - | 12 | Fieras | Game play | ||||||
| Women Playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fieras | 8 | - | 6 | Wakanda | Game play | ||||||
| Women Playoff Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fieras | 8 | - | 7 | Top Girls | |||||||
Timezone: America/New_York. Local time: 1.4.2026 09:32
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version